營運業者資訊
葛瑪蘭客運
首末班車資訊
往佛光大學雲起樓
首班 08:50
末班 18:30
首班 08:50
末班 18:30
首班 08:50
末班 18:30
首班 08:50
末班 18:30
首班 08:50
末班 18:30
往礁溪火車站
首班 09:35
末班 19:10
首班 09:35
末班 19:10
首班 09:35
末班 19:10
首班 09:35
末班 19:10
首班 09:35
末班 19:10
定期營運班表[班表]
往佛光大學雲起樓
出發站:
07:50 08:30 09:15 10:00 10:45 11:35 13:30 14:05 15:00 15:40 16:35 18:05 18:35 19:35
07:52 08:32 09:17 10:02 10:47 11:37 13:32 14:08 15:03 15:43 16:37 18:07 18:37 19:37
07:56 08:36 09:22 10:06 10:51 11:41 13:36 14:13 15:07 15:47 16:41 18:11 18:41 19:41
07:58 08:38 09:24 10:08 10:53 11:43 13:38 14:15 15:09 15:49 16:43 18:13 18:43 19:43
07:58 08:38 09:25 10:08 10:53 11:43 13:38 14:15 15:09 15:49 16:43 18:13 18:43 19:43
07:59 08:39 09:26 10:09 10:54 11:44 13:39 14:16 15:10 15:50 16:44 18:14 18:44 19:44
08:00 08:40 09:27 10:10 10:55 11:45 13:40 14:17 15:11 15:51 16:45 18:15 18:45 19:45
08:00 08:40 09:27 10:10 10:55 11:46 13:40 14:17 15:11 15:51 16:45 18:15 18:45 19:45
08:01 08:41 09:29 10:11 10:56 11:48 13:41 14:19 15:12 15:52 16:46 18:16 18:46 19:46
08:02 08:42 09:30 10:12 10:57 11:49 13:42 14:20 15:13 15:53 16:47 18:17 18:47 19:47
08:04 08:44 09:32 10:14 10:59 11:51 13:44 14:22 15:15 15:55 16:49 18:19 18:49 19:49
08:05 08:45 09:33 10:15 11:00 11:52 13:45 14:23 15:16 15:56 16:50 18:20 18:50 19:50
08:10 08:50 09:38 10:21 11:05 11:57 13:50 14:28 15:21 16:01 16:55 18:25 18:55 19:55
08:11 08:51 09:39 10:22 11:06 11:58 13:51 14:29 15:22 16:02 16:56 18:25 18:55 19:55
08:12 08:52 09:40 10:23 11:07 11:59 13:52 14:30 15:23 16:03 16:57 18:26 18:56 19:56
08:13 08:53 09:41 10:24 11:09 12:01 13:53 14:31 15:24 16:04 16:58 18:27 18:57 19:57
08:13 08:53 09:41 10:24 11:09 12:01 13:53 14:31 15:24 16:04 16:58 18:27 18:57 19:58
出發站:
08:50 10:25 13:40 15:15 18:30
08:52 10:27 13:42 15:18 18:32
08:56 10:31 13:46 15:22 18:36
08:58 10:33 13:48 15:24 18:38
08:58 10:33 13:48 15:24 18:38
08:59 10:34 13:49 15:25 18:39
09:00 10:35 13:50 15:26 18:40
09:00 10:35 13:50 15:26 18:40
09:02 10:36 13:51 15:27 18:41
09:03 10:37 13:52 15:28 18:42
09:05 10:39 13:54 15:30 18:44
09:06 10:40 13:55 15:31 18:45
09:11 10:46 14:00 15:36 18:50
09:12 10:47 14:01 15:37 18:50
09:13 10:48 14:02 15:38 18:51
09:14 10:49 14:03 15:39 18:52
09:14 10:49 14:03 15:39 18:52
出發站:
08:50 10:25 13:40 15:15 18:30
08:52 10:27 13:42 15:18 18:32
08:56 10:31 13:46 15:22 18:36
08:58 10:33 13:48 15:24 18:38
08:58 10:33 13:48 15:24 18:38
08:59 10:34 13:49 15:25 18:39
09:00 10:35 13:50 15:26 18:40
09:00 10:35 13:50 15:26 18:40
09:02 10:36 13:51 15:27 18:41
09:03 10:37 13:52 15:28 18:42
09:05 10:39 13:54 15:30 18:44
09:06 10:40 13:55 15:31 18:45
09:11 10:46 14:00 15:36 18:50
09:12 10:47 14:01 15:37 18:50
09:13 10:48 14:02 15:38 18:51
09:14 10:49 14:03 15:39 18:52
09:14 10:49 14:03 15:39 18:52
出發站:
08:50 10:25 13:40 15:15 18:30
08:52 10:27 13:42 15:18 18:32
08:56 10:31 13:46 15:22 18:36
08:58 10:33 13:48 15:24 18:38
08:58 10:33 13:48 15:24 18:38
08:59 10:34 13:49 15:25 18:39
09:00 10:35 13:50 15:26 18:40
09:00 10:35 13:50 15:26 18:40
09:02 10:36 13:51 15:27 18:41
09:03 10:37 13:52 15:28 18:42
09:05 10:39 13:54 15:30 18:44
09:06 10:40 13:55 15:31 18:45
09:11 10:46 14:00 15:36 18:50
09:12 10:47 14:01 15:37 18:50
09:13 10:48 14:02 15:38 18:51
09:14 10:49 14:03 15:39 18:52
09:14 10:49 14:03 15:39 18:52
出發站:
08:50 10:25 13:40 15:15 18:30
08:52 10:27 13:42 15:18 18:32
08:56 10:31 13:46 15:22 18:36
08:58 10:33 13:48 15:24 18:38
08:58 10:33 13:48 15:24 18:38
08:59 10:34 13:49 15:25 18:39
09:00 10:35 13:50 15:26 18:40
09:00 10:35 13:50 15:26 18:40
09:02 10:36 13:51 15:27 18:41
09:03 10:37 13:52 15:28 18:42
09:05 10:39 13:54 15:30 18:44
09:06 10:40 13:55 15:31 18:45
09:11 10:46 14:00 15:36 18:50
09:12 10:47 14:01 15:37 18:50
09:13 10:48 14:02 15:38 18:51
09:14 10:49 14:03 15:39 18:52
09:14 10:49 14:03 15:39 18:52
出發站:
08:50 10:25 13:40 15:15 18:30
08:52 10:27 13:42 15:18 18:32
08:56 10:31 13:46 15:22 18:36
08:58 10:33 13:48 15:24 18:38
08:58 10:33 13:48 15:24 18:38
08:59 10:34 13:49 15:25 18:39
09:00 10:35 13:50 15:26 18:40
09:00 10:35 13:50 15:26 18:40
09:02 10:36 13:51 15:27 18:41
09:03 10:37 13:52 15:28 18:42
09:05 10:39 13:54 15:30 18:44
09:06 10:40 13:55 15:31 18:45
09:11 10:46 14:00 15:36 18:50
09:12 10:47 14:01 15:37 18:50
09:13 10:48 14:02 15:38 18:51
09:14 10:49 14:03 15:39 18:52
09:14 10:49 14:03 15:39 18:52
出發站:
07:50 08:30 09:15 10:00 10:45 11:35 13:30 14:05 15:00 15:40 16:35 18:05 18:35 19:35
07:52 08:32 09:17 10:02 10:47 11:37 13:32 14:08 15:03 15:43 16:37 18:07 18:37 19:37
07:56 08:36 09:22 10:06 10:51 11:41 13:36 14:13 15:07 15:47 16:41 18:11 18:41 19:41
07:58 08:38 09:24 10:08 10:53 11:43 13:38 14:15 15:09 15:49 16:43 18:13 18:43 19:43
07:58 08:38 09:25 10:08 10:53 11:43 13:38 14:15 15:09 15:49 16:43 18:13 18:43 19:43
07:59 08:39 09:26 10:09 10:54 11:44 13:39 14:16 15:10 15:50 16:44 18:14 18:44 19:44
08:00 08:40 09:27 10:10 10:55 11:45 13:40 14:17 15:11 15:51 16:45 18:15 18:45 19:45
08:00 08:40 09:27 10:10 10:55 11:46 13:40 14:17 15:11 15:51 16:45 18:15 18:45 19:45
08:01 08:41 09:29 10:11 10:56 11:48 13:41 14:19 15:12 15:52 16:46 18:16 18:46 19:46
08:02 08:42 09:30 10:12 10:57 11:49 13:42 14:20 15:13 15:53 16:47 18:17 18:47 19:47
08:04 08:44 09:32 10:14 10:59 11:51 13:44 14:22 15:15 15:55 16:49 18:19 18:49 19:49
08:05 08:45 09:33 10:15 11:00 11:52 13:45 14:23 15:16 15:56 16:50 18:20 18:50 19:50
08:10 08:50 09:38 10:21 11:05 11:57 13:50 14:28 15:21 16:01 16:55 18:25 18:55 19:55
08:11 08:51 09:39 10:22 11:06 11:58 13:51 14:29 15:22 16:02 16:56 18:25 18:55 19:55
08:12 08:52 09:40 10:23 11:07 11:59 13:52 14:30 15:23 16:03 16:57 18:26 18:56 19:56
08:13 08:53 09:41 10:24 11:09 12:01 13:53 14:31 15:24 16:04 16:58 18:27 18:57 19:57
08:13 08:53 09:41 10:24 11:09 12:01 13:53 14:31 15:24 16:04 16:58 18:27 18:57 19:58
往礁溪火車站
出發站:
08:30 09:15 10:00 10:45 11:30 12:20 14:15 14:50 15:45 16:25 17:20 18:50 19:20 20:10
08:30 09:15 10:00 10:45 11:30 12:20 14:15 14:50 15:45 16:25 17:20 18:50 19:20 20:10
08:32 09:17 10:02 10:47 11:32 12:22 14:17 14:52 15:47 16:27 17:22 18:51 19:22 20:11
08:34 09:18 10:03 10:48 11:34 12:23 14:18 14:53 15:49 16:28 17:23 18:52 19:23 20:12
08:35 09:19 10:04 10:49 11:35 12:24 14:19 14:54 15:50 16:29 17:24 18:52 19:24 20:12
08:41 09:24 10:09 10:54 11:41 12:29 14:25 15:00 15:56 16:35 17:29 18:57 19:30 20:17
08:42 09:25 10:10 10:55 11:42 12:30 14:26 15:01 15:57 16:36 17:30 18:58 19:31 20:18
08:44 09:27 10:12 10:57 11:44 12:32 14:28 15:03 15:59 16:38 17:32 19:00 19:33 20:20
08:45 09:28 10:13 10:58 11:45 12:33 14:29 15:04 16:00 16:39 17:33 19:01 19:34 20:20
08:45 09:28 10:13 10:58 11:45 12:33 14:29 15:04 16:00 16:39 17:33 19:01 19:34 20:20
08:46 09:29 10:14 10:59 11:46 12:34 14:31 15:05 16:02 16:41 17:34 19:02 19:35 20:21
08:47 09:30 10:15 11:00 11:47 12:35 14:32 15:06 16:03 16:42 17:35 19:03 19:36 20:22
08:48 09:31 10:16 11:01 11:48 12:36 14:33 15:07 16:04 16:43 17:36 19:04 19:37 20:23
08:48 09:31 10:16 11:01 11:48 12:36 14:33 15:07 16:04 16:43 17:36 19:04 19:37 20:23
08:50 09:33 10:18 11:03 11:50 12:38 14:35 15:10 16:07 16:46 17:38 19:06 19:39 20:25
08:52 09:34 10:20 11:05 11:52 12:40 14:37 15:12 16:09 16:48 17:40 19:08 19:41 20:27
08:57 09:39 10:25 11:11 11:58 12:46 14:43 15:18 16:15 16:54 17:46 19:13 19:46 20:33
出發站:
09:35 11:10 14:25 16:00 19:10
09:35 11:10 14:25 16:00 19:10
09:37 11:12 14:27 16:02 19:12
09:38 11:14 14:28 16:03 19:13
09:39 11:15 14:29 16:04 19:14
09:44 11:21 14:35 16:10 19:20
09:45 11:22 14:36 16:11 19:21
09:47 11:24 14:38 16:13 19:23
09:48 11:25 14:39 16:14 19:24
09:48 11:25 14:39 16:14 19:24
09:49 11:26 14:41 16:16 19:25
09:50 11:27 14:42 16:17 19:26
09:51 11:28 14:43 16:18 19:27
09:51 11:28 14:43 16:18 19:27
09:53 11:30 14:45 16:21 19:29
09:54 11:32 14:47 16:23 19:31
09:59 11:38 14:53 16:29 19:36
出發站:
09:35 11:10 14:25 16:00 19:10
09:35 11:10 14:25 16:00 19:10
09:37 11:12 14:27 16:02 19:12
09:38 11:14 14:28 16:03 19:13
09:39 11:15 14:29 16:04 19:14
09:44 11:21 14:35 16:10 19:20
09:45 11:22 14:36 16:11 19:21
09:47 11:24 14:38 16:13 19:23
09:48 11:25 14:39 16:14 19:24
09:48 11:25 14:39 16:14 19:24
09:49 11:26 14:41 16:16 19:25
09:50 11:27 14:42 16:17 19:26
09:51 11:28 14:43 16:18 19:27
09:51 11:28 14:43 16:18 19:27
09:53 11:30 14:45 16:21 19:29
09:54 11:32 14:47 16:23 19:31
09:59 11:38 14:53 16:29 19:36
出發站:
09:35 11:10 14:25 16:00 19:10
09:35 11:10 14:25 16:00 19:10
09:37 11:12 14:27 16:02 19:12
09:38 11:14 14:28 16:03 19:13
09:39 11:15 14:29 16:04 19:14
09:44 11:21 14:35 16:10 19:20
09:45 11:22 14:36 16:11 19:21
09:47 11:24 14:38 16:13 19:23
09:48 11:25 14:39 16:14 19:24
09:48 11:25 14:39 16:14 19:24
09:49 11:26 14:41 16:16 19:25
09:50 11:27 14:42 16:17 19:26
09:51 11:28 14:43 16:18 19:27
09:51 11:28 14:43 16:18 19:27
09:53 11:30 14:45 16:21 19:29
09:54 11:32 14:47 16:23 19:31
09:59 11:38 14:53 16:29 19:36
出發站:
09:35 11:10 14:25 16:00 19:10
09:35 11:10 14:25 16:00 19:10
09:37 11:12 14:27 16:02 19:12
09:38 11:14 14:28 16:03 19:13
09:39 11:15 14:29 16:04 19:14
09:44 11:21 14:35 16:10 19:20
09:45 11:22 14:36 16:11 19:21
09:47 11:24 14:38 16:13 19:23
09:48 11:25 14:39 16:14 19:24
09:48 11:25 14:39 16:14 19:24
09:49 11:26 14:41 16:16 19:25
09:50 11:27 14:42 16:17 19:26
09:51 11:28 14:43 16:18 19:27
09:51 11:28 14:43 16:18 19:27
09:53 11:30 14:45 16:21 19:29
09:54 11:32 14:47 16:23 19:31
09:59 11:38 14:53 16:29 19:36
出發站:
09:35 11:10 14:25 16:00 19:10
09:35 11:10 14:25 16:00 19:10
09:37 11:12 14:27 16:02 19:12
09:38 11:14 14:28 16:03 19:13
09:39 11:15 14:29 16:04 19:14
09:44 11:21 14:35 16:10 19:20
09:45 11:22 14:36 16:11 19:21
09:47 11:24 14:38 16:13 19:23
09:48 11:25 14:39 16:14 19:24
09:48 11:25 14:39 16:14 19:24
09:49 11:26 14:41 16:16 19:25
09:50 11:27 14:42 16:17 19:26
09:51 11:28 14:43 16:18 19:27
09:51 11:28 14:43 16:18 19:27
09:53 11:30 14:45 16:21 19:29
09:54 11:32 14:47 16:23 19:31
09:59 11:38 14:53 16:29 19:36
出發站:
08:30 09:15 10:00 10:45 11:30 12:20 14:15 14:50 15:45 16:25 17:20 18:50 19:20 20:10
08:30 09:15 10:00 10:45 11:30 12:20 14:15 14:50 15:45 16:25 17:20 18:50 19:20 20:10
08:32 09:17 10:02 10:47 11:32 12:22 14:17 14:52 15:47 16:27 17:22 18:51 19:22 20:11
08:34 09:18 10:03 10:48 11:34 12:23 14:18 14:53 15:49 16:28 17:23 18:52 19:23 20:12
08:35 09:19 10:04 10:49 11:35 12:24 14:19 14:54 15:50 16:29 17:24 18:52 19:24 20:12
08:41 09:24 10:09 10:54 11:41 12:29 14:25 15:00 15:56 16:35 17:29 18:57 19:30 20:17
08:42 09:25 10:10 10:55 11:42 12:30 14:26 15:01 15:57 16:36 17:30 18:58 19:31 20:18
08:44 09:27 10:12 10:57 11:44 12:32 14:28 15:03 15:59 16:38 17:32 19:00 19:33 20:20
08:45 09:28 10:13 10:58 11:45 12:33 14:29 15:04 16:00 16:39 17:33 19:01 19:34 20:20
08:45 09:28 10:13 10:58 11:45 12:33 14:29 15:04 16:00 16:39 17:33 19:01 19:34 20:20
08:46 09:29 10:14 10:59 11:46 12:34 14:31 15:05 16:02 16:41 17:34 19:02 19:35 20:21
08:47 09:30 10:15 11:00 11:47 12:35 14:32 15:06 16:03 16:42 17:35 19:03 19:36 20:22
08:48 09:31 10:16 11:01 11:48 12:36 14:33 15:07 16:04 16:43 17:36 19:04 19:37 20:23
08:48 09:31 10:16 11:01 11:48 12:36 14:33 15:07 16:04 16:43 17:36 19:04 19:37 20:23
08:50 09:33 10:18 11:03 11:50 12:38 14:35 15:10 16:07 16:46 17:38 19:06 19:39 20:25
08:52 09:34 10:20 11:05 11:52 12:40 14:37 15:12 16:09 16:48 17:40 19:08 19:41 20:27
08:57 09:39 10:25 11:11 11:58 12:46 14:43 15:18 16:15 16:54 17:46 19:13 19:46 20:33
每日營運時刻表
往佛光大學雲起樓
出發站:
08:50 10:25 13:40 15:15 18:30
08:52 10:28 13:43 15:18 18:33
08:57 10:33 13:48 15:23 18:37
08:59 10:35 13:50 15:26 18:40
09:00 10:36 13:51 15:26 18:41
09:02 10:38 13:53 15:28 18:43
09:03 10:39 13:54 15:29 18:44
09:04 10:40 13:55 15:30 18:45
09:06 10:42 13:57 15:32 18:46
09:07 10:43 13:58 15:33 18:47
09:10 10:46 14:00 15:35 18:50
09:11 10:47 14:02 15:37 18:51
09:17 10:53 14:08 15:42 18:57
09:19 10:54 14:09 15:44 18:58
09:21 10:56 14:11 15:45 19:00
09:22 10:58 14:13 15:47 19:02
09:23 10:59 14:14 15:48 19:03
往礁溪火車站
出發站:
09:35 11:10 14:25 16:00 19:10
09:35 11:11 14:26 16:01 19:11
09:38 11:13 14:28 16:03 19:13
09:39 11:15 14:30 16:05 19:15
09:40 11:16 14:31 16:06 19:16
09:46 11:22 14:37 16:13 19:22
09:48 11:24 14:39 16:14 19:24
09:50 11:27 14:42 16:17 19:27
09:51 11:28 14:43 16:18 19:28
09:52 11:29 14:44 16:19 19:29
09:54 11:31 14:46 16:21 19:30
09:55 11:32 14:47 16:23 19:32
09:56 11:33 14:49 16:24 19:33
09:57 11:34 14:50 16:25 19:34
09:59 11:37 14:52 16:28 19:36
10:01 11:39 14:55 16:30 19:39
10:07 11:45 15:01 16:36 19:44